Модельный портфель
Как формируется
Компания Гаинсофт-онлайн предлагает клиентам модельный портфель для активной торговли. Модельный портфель показывает в каких позициях в каждый момент времени компания рекомендует находится. Также мы показываем все сделки по изменению структуры портфеля по реальным биржевым ценам. Наш модельный портфель рассчитан на активный трейдинг.
- Стратегия допускает использование как коротких так и длинных продаж, а так же торговлю с плечом.
- Позиции открываются сроком от 1 дня до нескольких недель.
Вы можете зарегистрироваться для получения на свой электронный адрес торговых сигналов на основес сделок по модельному портфелю.
Стоимость портфеля

Доходность портфеля
| | |
| за последние 30 дней: |
-6.12 % |
| за последние 90 дней: |
-6.63 % |
| за последние 360 дней: |
6.54 % |
Структура портфеля

* Обозначение «название инструмента»-short подразумевает короткую продажу.
Портфель
| Тикер | Количество | Сред. цена | Стоимость | Процент |
| UAH | 137849 | 1 | 137849,30 | 1,00 |
Сделки по формированию портфеля
| Дата | Тикер | Тип | Количество | Цена | Сумма |
| 10.05.2012 17:17 | CEEN | SELL | 1700 | 7,03 | 11951,00 |
| 10.05.2012 17:17 | MSICH | SELL | 10 | 2470 | 24700,00 |
| 24.04.2012 10:35 | MSICH | BUY | 10 | 2840 | 28400,00 |
| 20.04.2012 16:30 | ALMK | SELL | 640000 | 0,0886 | 56704,00 |
| 18.04.2012 11:47 | CEEN | BUY | 1700 | 8,22 | 13974,00 |
| 18.04.2012 11:47 | AZST | SELL | 11200 | 1,302 | 14582,40 |
| 13.04.2012 15:40 | AZST | BUY | 11200 | 1,3 | 14560,00 |
| 12.04.2012 11:31 | BAVL | SELL | 170000 | 0,1273 | 21641,00 |
| 09.04.2012 11:00 | ALMK | BUY | 240000 | 0,09 | 21600,00 |
| 09.04.2012 11:00 | ALMK | BUY | 400000 | 0,089 | 35600,00 |
| 06.04.2012 16:23 | MSICH | SELL | 10 | 2740 | 27400,00 |
| 05.04.2012 11:12 | BAVL | BUY | 170000 | 0,1284 | 21828,00 |
| 05.04.2012 11:12 | CEEN | SELL | 3700 | 7,81 | 28897,00 |
| 04.04.2012 13:45 | ENMZ | SELL | 420 | 66,03 | 27732,60 |
| 02.04.2012 16:45 | MSICH | BUY | 10 | 2800 | 28000,00 |
| 02.04.2012 16:45 | CEEN | BUY | 3700 | 7,9 | 29230,00 |
| 30.03.2012 10:40 | ENMZ | BUY | 420 | 70 | 29400,00 |
| 23.02.2012 17:28 | CEEN | SELL | 5100 | 8,75 | 44625,00 |
| 17.02.2012 16:39 | ALMK | SELL | 136000 | 0,1044 | 14198,40 |
| 14.02.2012 13:29 | AVDK | SELL | 7500 | 6,01 | 45075,00 |
| 08.02.2012 10:38 | ALMK | BUY | 136000 | 0,1103 | 15000,80 |
| 31.01.2012 17:06 | CEEN | BUY | 5100 | 8,767 | 44711,70 |
| 31.01.2012 11:51 | AVDK | BUY | 7500 | 6,04 | 45300,00 |
| 26.01.2012 10:40 | ALMK | SELL | 275000 | 0,1053 | 28957,50 |
| 25.01.2012 10:37 | USCB | SELL | 250000 | 0,1813 | 45325,00 |
| 20.01.2012 15:32 | USCB | BUY | 250000 | 0,176 | 44000,00 |
| 10.01.2012 12:50 | ALMK | BUY | 275000 | 0,109 | 29975,00 |
| 15.12.2011 11:45 | CEEN | SELL | 3400 | 8,3 | 28220,00 |
| 15.12.2011 11:00 | ALMK | SELL | 274000 | 0,104 | 28496,00 |
| 15.12.2011 11:00 | ENMZ | SELL | 400 | 66,55 | 26620,00 |
| 08.12.2011 15:30 | MSICH | SELL | 26 | 2440 | 63440,00 |
| 10.11.2011 15:30 | ENMZ | BUY | 400 | 68,19 | 27276,00 |
| 28.10.2011 12:55 | CEEN | BUY | 3400 | 8,736 | 29702,40 |
| 28.10.2011 12:55 | ALMK | BUY | 274000 | 0,106 | 29044,00 |
| 28.10.2011 12:55 | MSICH | BUY | 26 | 2237 | 58162,00 |
| 01.09.2011 11:17 | MSICH | SELL | 5 | 2280 | 11400,00 |
| 01.09.2011 11:17 | AZST | SELL | 15000 | 1,677 | 25155,00 |
| 01.09.2011 11:17 | USCB | SELL | 50000 | 0,282 | 14100,00 |
| 01.09.2011 11:17 | AVDK | SELL | 1000 | 7,37 | 7370,00 |
| 01.09.2011 11:17 | CEEN | SELL | 1000 | 10,18 | 10180,00 |
| 31.08.2011 17:07 | MSICH | BUY | 5 | 2320 | 11600,00 |
| 31.08.2011 17:01 | AZST | BUY | 15000 | 1,7 | 25500,00 |
| 31.08.2011 17:01 | USCB | BUY | 50000 | 0,284 | 14200,00 |
| 31.08.2011 17:01 | AVDK | BUY | 1000 | 7,5 | 7500,00 |
| 31.08.2011 11:12 | CEEN | BUY | 1000 | 10,18 | 10180,00 |
| 04.08.2011 16:32 | AZST | SELL | 10000 | 2,162 | 21620,00 |
| 05.07.2011 10:38 | MSICH | SELL | 10 | 3190 | 31900,00 |
| 29.06.2011 14:18 | AZST | BUY | 10000 | 2,27 | 22700,00 |
| 29.06.2011 11:03 | MSICH | BUY | 10 | 3120 | 31200,00 |
| 25.06.2011 12:00 | CEEN | BUY | 500 | 12,525 | 6262,50 |
| 25.06.2011 12:00 | ALMK | BUY | 50000 | 0,1691 | 8455,00 |
| 25.06.2011 12:00 | USCB | BUY | 25000 | 0,4117 | 10292,50 |
| 25.06.2011 12:00 | MSICH | BUY | 5 | 3044,97 | 15224,85 |
| 23.06.2011 16:52 | CEEN | SELL | 500 | 13,05 | 6525,00 |
| 23.06.2011 16:52 | ALMK | SELL | 50000 | 0,1726 | 8630,00 |
| 23.06.2011 16:10 | USCB | SELL | 25000 | 0,4358 | 10895,00 |
| 23.06.2011 15:47 | MSICH | SELL | 5 | 3056 | 15280,00 |
| 23.06.2011 13:10 | ALMK | SELL | 50000 | 0,1743 | 8715,00 |
| 22.06.2011 14:07 | ALMK | BUY | 50000 | 0,1766 | 8830,00 |
| 17.06.2011 17:29 | ALMK | BUY | 50000 | 0,1741 | 8705,00 |
| 17.06.2011 17:29 | MSICH | BUY | 5 | 3120 | 15600,00 |
| 17.06.2011 10:44 | MSICH | SELL | 5 | 3140 | 15700,00 |
| 16.06.2011 14:56 | USCB | BUY | 20000 | 0,4507 | 9014,00 |
| 16.06.2011 13:28 | ALMK | SELL | 50000 | 0,173 | 8650,00 |
| 16.06.2011 12:10 | CEEN | SELL | 1000 | 13,27 | 13270,00 |
| 16.06.2011 11:41 | MSICH | SELL | 5 | 3180 | 15900,00 |
| 15.06.2011 10:40 | CEEN | BUY | 1000 | 13,52 | 13520,00 |
| 15.06.2011 10:40 | USCB | SELL | 20000 | 0,48 | 9600,00 |
| 14.06.2011 11:19 | MSICH | BUY | 5 | 3197 | 15985,00 |
| 10.06.2011 17:10 | MSICH | SELL | 5 | 3155 | 15775,00 |
| 10.06.2011 14:39 | MSICH | SELL | 5 | 3175 | 15875,00 |
| 10.06.2011 13:54 | ALMK | SELL | 50000 | 0,1754 | 8770,00 |
| 10.06.2011 10:39 | ALMK | BUY | 50000 | 0,177 | 8850,00 |
| 09.06.2011 17:02 | MSICH | BUY | 7 | 3146,00 | 22022,00 |
| 08.06.2011 11:10 | MSICH | BUY | 3 | 3141,99 | 9425,97 |
| 02.06.2011 10:30 | ALMK | SELL | 50000 | 0.1865 | 8825,00 |
| 26.05.2011 10:37 | ALMK | BUY | 50000 | 0,189 | 9450,00 |
| 24.05.2011 10:32 | MSICH | BUY | 3 | 3310 | 9930,00 |
| 24.05.2011 10:32 | ALMK | BUY | 30000 | 0,1859 | 5577,00 |
| 24.05.2011 10:32 | CEEN | BUY | 300 | 14,45 | 4335,00 |
| 24.05.2011 10:32 | USCB | BUY | 15000 | 0,5274 | 7911,00 |
| 23.05.2011 12:16 | MSICH | SELL | 3 | 3279,14 | 9837,42 |
| 23.05.2011 12:16 | ALMK | SELL | 30000 | 0,1835 | 5505,00 |
| 23.05.2011 12:16 | CEEN | SELL | 300 | 14,44 | 4332,00 |
| 23.05.2011 12:16 | USCB | SELL | 15000 | 0,521 | 7815,00 |
| 23.05.2011 12:16 | USCB | SELL | 15000 | 0,522 | 7830,00 |
| 19.01.2011 15:59 | USCB | BUY | 15000 | 0,5444 | 8166,00 |
| 19.01.2011 11:47 | CEEN | SELL | 1000 | 14,715 | 14715,00 |
| 19.01.2011 11:47 | USCB | SELL | 40000 | 0,5374 | 21496,00 |
| 19.01.2011 11:47 | MSICH | SELL | 4 | 3400 | 13600,00 |
| 18.05.2011 10:45 | CEEN | BUY | 1000 | 15,05 | 15050,00 |
| 18.05.2011 10:42 | USCB | BUY | 40000 | 0,5433 | 21732,00 |
| 18.05.2011 10:32 | MSICH | BUY | 4 | 3439 | 13756,00 |
| 06.05.2011 11:18 | CEEN | BUY | 1000 | 15,383 | 15383,00 |
| 06.05.2011 11:18 | MSICH | BUY | 3 | 3607,99 | 10823,97 |
| 06.05.2011 11:18 | USCB | BUY | 20000 | 0,5088 | 10176,00 |
| 06.05.2011 11:18 | ALMK | BUY | 75000 | 0,1923 | 14422,50 |
| 05.05.2011 17:19 | ALMK | BUY | 25000 | 0,197 | 4925,00 |
| 04.05.2011 17:12 | ALMK | SELL | 100000 | 0,2025 | 20250,00 |
| 04.05.2011 15:12 | MSICH | SELL | 3 | 3725 | 11175,00 |
| 04.05.2011 15:12 | USCB | SELL | 20000 | 0,5405 | 10810,00 |
| 04.05.2011 10:54 | USCB | SELL | 25000 | 0,545 | 13625,00 |
| 29.04.2011 15:34 | MSICH | SELL | 10 | 3770 | 37700,00 |
| 28.04.2011 15:34 | CEEN | SELL | 1 000 | 16,15 | 16150,00 |
| 28.04.2011 15:32 | ALMK | SELL | 75 000 | 0,207 | 15525,00 |
| 28.04.2011 10:35 | USCB | BUY | 25 000 | 0,557 | 13925,00 |
| 28.04.2011 10:35 | ALMK | BUY | 75 000 | 0,2129 | 15967,50 |
| 27.04.2011 10:55 | MSICH | BUY | 5 | 3758 | 18790,00 |
| 22.04.2011 11:26 | USCB | BUY | 20 000 | 0,54 | 10800,00 |
| 21.04.2011 10:59 | USCB | SELL | 20000 | 0,544 | 10880,00 |
| 20.04.2011 10:42 | MSICH | BUY | 5 | 3659 | 18295,00 |
| 20.04.2011 10:42 | ALMK | BUY | 100000 | 0,2165 | 21650,00 |
| 20.04.2011 10:42 | CEEN | BUY | 1000 | 16,25 | 16250,00 |
| 20.04.2011 10:42 | MSICH | BUY | 5 | 3609 | 18045,00 |
| 20.04.2011 10:42 | USCB | BUY | 20000 | 0,5635 | 11270,00 |
| 18.04.2011 16:48 | ALMK | SELL | 100000 | 0,216 | 21 600,00 |
| 18.04.2011 16:48 | CEEN | SELL | 1000 | 16,1 | 16 100,00 |
| 18.04.2011 12:29 | MSICH | SELL | 5 | 3590 | 17 950,00 |
| 18.04.2011 11:46 | CEEN | SELL | 2 000 | 16,3 | 32 600,00 |
| 18.04.2011 11:46 | ALMK | SELL | 50 000 | 0,2214 | 11 070,00 |
| 18.04.2011 10:55 | USCB | SELL | 20 000 | 0,5845 | 11 690,00 |
| 15.04.2011 17:05 | CEEN | BUY | 2 000 | 16,6 | 33 200,00 |
| 15.04.2011 13:17 | ALMK | BUY | 50 000 | 0,2245 | 11 225,00 |
| 15.04.2011 10:57 | ALMK | BUY | 30 000 | 0,221 | 6 630,00 |
| 14.04.2011 12:57 | AVDK | SELL | 1 000 | 14,29 | 14 290,00 |
| 14.04.2011 12:57 | AZST | SELL | 5 000 | 3,08 | 15 400,00 |
| 14.04.2011 11:09 | AVDK | BUY | 1 000 | 14,224 | 14 224,00 |
| 14.04.2011 11:09 | AZST | BUY | 5 000 | 3 | 15 000,00 |
| 13.04.2011 13:21 | MSICH | BUY | 2 | 3675 | 7 350,00 |
| 11.04.2011 12:12 | MSICH | SELL | 2 | 3750 | 7 500,00 |
| 11.04.2011 12:12 | ALMK | SELL | 30 000 | 0,227 | 6 810,00 |
| 06.04.2011 13:21 | USCB | BUY | 25 000 | 0,6248 | 15620 |
| 05.04.2011 11:11 | USCB | SELL | 25 000 | 0,63 | 15750 |
| 05.04.2011 10:58 | MSICH | SELL | 15 | 3815 | 57225 |
| 05.04.2011 10:37 | CEEN | SELL | 500 | 17,75 | 8875 |
| 05.04.2011 10:37 | ALMK | SELL | 50 000 | 0,2302 | 11510 |
| 01.04.2011 17:28 | MSICH | BUY | 5 | 3810 | 19 050,00 |
| 01.04.2011 16:01 | CEEN | BUY | 500 | 17,8 | 8 900,00 |
| 01.04.2011 14:20 | ALMK | BUY | 50 000 | 0,2277 | 11 385,00 |
| 01.04.2011 10:46 | USCB | BUY | 20 000 | 0,641 | 12 820,00 |
| 31.03.2011 10:53 | MSICH | BUY | 10 | 3780 | 37 800,00 |
| 30.03.2011 11:02 | ALMK | BUY | 100 000 | 0,2239 | 22 390,00 |
| 29.03.2011 12:16 | USCB | SELL | 20 000 | 0,6215 | 12 430,00 |
| 29.03.2011 10:37 | ALMK | SELL | 100 000 | 0,2206 | 22 060,00 |
| 28.03.2011 12:48 | USCB | SELL | 50 000 | 0,6322 | 31 610,00 |
| 28.03.2011 12:27 | MSICH | SELL | 5 | 3757,95 | 18 789,75 |
| 28.03.2011 12:19 | ALMK | SELL | 200 000 | 0,2255 | 45 100,00 |
| 28.03.2011 12:17 | CEEN | SELL | 2 000 | 17,804 | 35 608,00 |
| 25.03.2011 13:05 | CEEN | SELL | 1 000 | 17,864 | 17 864,00 |
| 25.03.2011 13:05 | MSICH | SELL | 5 | 3780 | 18 900,00 |
| 25.03.2011 13:05 | STIR | SELL | 200 | 78,55 | 15 710,00 |
| 25.03.2011 10:43 | USCB | BUY | 50 000 | 0,6363 | 31 815,00 |
| 25.03.2011 10:42 | CEEN | SELL | 1 500 | 18,07 | 27 105,00 |
| 24.03.2011 17:20 | CEEN | BUY | 1 500 | 17,574 | 26 361,00 |
| 24.03.2011 13:27 | ALMK | BUY | 150 000 | 0,2276 | 34 140,00 |
| 24.03.2011 12:44 | STIR | BUY | 200 | 79,91 | 15 982,00 |
| 24.03.2011 11:13 | ALMK | BUY | 50 000 | 0,2265 | 11 325,00 |
| 21.03.2011 16:49 | AZST | BUY | 10 000 | 2,799 | 27 990,00 |
| 21.03.2011 15:46 | CEEN | BUY | 3 000 | 17,302 | 51 906,00 |
| 21.03.2011 15:14 | MSICH | BUY | 10 | 3571,61 | 35 716,10 |
| 01.03.2011 16:58 | MSICH | SELL | 10 | 3574,43 | 35 744,30 |
| 01.03.2011 16:56 | AVDK | SELL | 1 000 | 15,743 | 15 743,00 |
| 28.02.2011 14:11 | AVDK | BUY | 1 000 | 15,69 | 15 690,00 |
| 25.02.2011 17:12 | MSICH | BUY | 10 | 3500 | 35 000,00 |
| 24.02.2011 11:50 | SGOK | SELL | 1 000 | 13,8 | 13 800,00 |
| 23.02.2011 17:14 | STIR | SELL | 100 | 77,01 | 7 701,00 |
| 23.02.2011 17:14 | SVGZ | SELL | 300 | 9,751 | 2 925,30 |
| 23.02.2011 11:48 | SVGZ | BUY | 300 | -10 | -3 000,00 |
| 22.02.2011 11:00 | ENMZ | SELL | 50 | 165,5 | 8 275,00 |
| 21.02.2011 17:00 | DOEN | SELL | 200 | 82,25 | 16 450,00 |
| 21.02.2011 17:00 | AZST | SELL | 5 000 | 2,857 | 14 285,00 |
| 21.02.2011 12:43 | AZST | SELL | 5 000 | 2,94 | 14 700,00 |
| 18.02.2011 14:43 | DOEN | BUY | 200 | 80,5 | 16 100,00 |
| 18.02.2011 13:03 | AVDK | SELL | 1 500 | 15,705 | 23 557,50 |
| 10.02.2011 14:50 | SGOK | SELL | 1 000 | 14,8 | 14 800,00 |
| 10.02.2011 14:50 | DOEN | SELL | 100 | 75,1 | 7 510,00 |
| 10.02.2011 14:50 | MSICH | SELL | 2 | 3299 | 6 598,00 |
| 10.02.2011 14:50 | YASK | SELL | 3 000 | 5,025 | 15 075,00 |
| 08.02.2011 11:45 | STIR | BUY | 100 | 89,11 | 8 911,00 |
| 03.02.2011 13:43 | DOEN | SELL | 100 | 79,74 | 7 974,00 |
| 02.02.2011 13:20 | MSICH | SELL | 4 | 3376,77 | 13 507,08 |
| 27.01.2011 13:08 | ENMZ | SELL | 50 | 192,2 | 9 610,00 |
| 27.01.2011 13:08 | MSICH | SELL | 2 | 3026 | 6 052,00 |
| 27.01.2011 13:08 | YASK | SELL | 2 000 | 5,133 | 10 266,00 |
| 27.01.2011 13:08 | AVDK | SELL | 500 | 16,631 | 8 315,50 |
| 27.01.2011 13:08 | AZST | SELL | 10 000 | 3,28 | 32 800,00 |
| 20.01.2011 16:31 | UTLM | SELL | 30 000 | 0,539 | 16 170,00 |
| 10.01.2011 10:40 | AVDK | BUY | 2 000 | 16,69 | 33 380,00 |
| 06.01.2011 17:24 | YASK | BUY | 2 000 | 4,995 | 9 990,00 |
| 06.01.2011 17:24 | AZST | BUY | 5 000 | 3,179 | 15 895,00 |
| 06.01.2011 17:24 | ENMZ | BUY | 100 | 196 | 19 600,00 |
| 06.01.2011 17:24 | AZST | BUY | 15 000 | 3,15 | 47 250,00 |
| 05.01.2011 17:24 | MSICH | BUY | 8 | 3019,97 | 24 159,76 |
| 28.12.2010 10:54 | AZST | SELL | 10 000 | 2,782 | 27 820,00 |
| 28.12.2010 10:39 | YASK | BUY | 3 000 | 4,315 | 12 945,00 |
| 28.12.2010 10:38 | SGOK | BUY | 2 000 | 13,2 | 26 400,00 |
| 23.12.2010 13:10 | ALMK | SELL | 100 000 | 0,1985 | 19 850,00 |
| 23.12.2010 11:04 | SGOK | SELL | 2 000 | 12,5 | 25 000,00 |
| 20.12.2010 13:21 | CEEN | SELL | 3 500 | 13,716 | 48 006,00 |
| 15.12.2010 12:15 | UTLM | BUY | 30 000 | 0,6105 | 18 315,00 |
| 15.12.2010 12:14 | AZST | SELL | 10 000 | 2,715 | 27 150,00 |
| 14.12.2010 11:14 | UNAF | SELL | 50 | 411,3 | 20 565,00 |
| 14.12.2010 11:07 | MSICH | SELL | 10 | 2970 | 29 700,00 |
| 08.12.2010 17:25 | MSICH | BUY | 10 | 2609 | 26 090,00 |
| 08.12.2010 17:25 | ALMK | BUY | 100 000 | 0,1748 | 17 480,00 |
| 08.12.2010 10:51 | UNAF | BUY | 50 | 393 | 19 650,00 |
| 01.12.2010 15:09 | DOEN | BUY | 200 | 65 | 13 000,00 |
| 01.12.2010 11:08 | UTLM | SELL | 50 000 | 0,552 | 27 600,00 |
| 25.11.2010 15:16 | SVGZ | SELL | 2 500 | 7,7 | 19 250,00 |
| 25.11.2010 10:45 | UTLM | BUY | 50 000 | 0,55 | 27 500,00 |
| 24.11.2010 16:42 | AZST | BUY | 10 000 | 2,685 | 26 850,00 |
| 22.11.2010 17:28 | CEEN | BUY | 2 000 | 14,12 | 28 240,00 |
| 22.11.2010 15:25 | AZST | BUY | 10 000 | 2,756 | 27 560,00 |
| 22.11.2010 13:15 | CEEN | BUY | 1 500 | 13,98 | 20 970,00 |
| 18.11.2010 11:04 | USCB | SELL | 50 000 | 0,55 | 27 500,00 |
| 17.11.2010 13:02 | UNAF | SELL | 100 | 346,3 | 34 630,00 |
| 17.11.2010 10:46 | MSICH | SELL | 10 | 2433 | 24 330,00 |
| 15.11.2010 11:39 | SVGZ | BUY | 2 500 | 7,937 | 19 842,50 |
| 12.11.2010 17:27 | MSICH | BUY | 10 | 2315,99 | 23 159,90 |
| 11.11.2010 17:15 | SGOK | BUY | 2 000 | 11,49 | 22 980,00 |
| 11.11.2010 17:15 | UNAF | BUY | 50 | 337 | 16 850,00 |
| 10.11.2010 17:28 | UNAF | BUY | 50 | 339 | 16 950,00 |
| 10.11.2010 11:11 | USCB | BUY | 50 000 | 0,531 | 26 550,00 |
| 08.11.2010 12:24 | USCB | SELL | 180 000 | 0,5211 | 93 798,00 |
| 05.11.2010 16:12 | UNAF | SELL | 100 | 333,35 | 33 335,00 |
| 05.11.2010 13:30 | ALMK | SELL | 200 000 | 0,15 | 30 000,00 |
| 04.11.2010 16:39 | USCB | BUY | 80 000 | 0,4995 | 39 960,00 |
| 03.11.2010 15:05 | UNAF | BUY | 100 | 310,11 | 31 011,00 |
| 03.11.2010 12:40 | USCB | BUY | 100 000 | 0,4674 | 46 740,00 |
| 03.11.2010 12:39 | ALMK | BUY | 200 000 | 0,129 | 25 800,00 |
| 29.10.2010 16:26 | USCB | BUY | 50 000 | 0,4273 | 21 365,00 |
| 27.10.2010 17:12 | USCB | BUY | 50 000 | 0,423 | 21 150,00 |
| 26.10.2010 16:42 | MSICH | BUY | 10 | 1890 | 18 900,00 |
| 26.10.2010 11:12 | USCB | SELL | 25 000 | 0,433 | 10 825,00 |
| 21.10.2010 16:42 | USCB | SELL | 25 000 | 0,4495 | 11 237,50 |
| 20.10.2010 12:12 | MSICH | SELL | 10 | 1812 | 18 120,00 |
| 20.10.2010 12:12 | USCB | SELL | 50 000 | 0,423 | 21 150,00 |
| 01.10.2010 10:43 | UNAF | SELL | 50 | 283,6 | 14 180,00 |
| 30.09.2010 11:07 | AVDK | SELL | 2 000 | 15,23 | 30 460,00 |
| 28.09.2010 10:51 | UNAF | BUY | 50 | 279,24 | 13962 |
| 28.09.2010 10:49 | STIR | SELL | 300 | 95 | 28500 |
| 21.09.2010 15:13 | STIR | BUY | 300 | 97,36 | 29 208,00 |
| 21.09.2010 15:13 | AVDK | BUY | 2 000 | 16,05 | 32 100,00 |
| 20.09.2010 11:00 | AVDK | SELL | 2 000 | 15,96 | 31 920,00 |
| 09.09.2010 11:50 | AVDK | BUY | 2 000 | 16,089 | 32 178,00 |
| 03.09.2010 17:01 | SGOK | SELL | 2 000 | 10,175 | 20 350,00 |
| 03.09.2010 17:01 | PGOK | SELL | 800 | 43,9 | 35 120,00 |
| 03.09.2010 17:01 | ENMZ | SELL | 300 | 195 | 58 500,00 |
| 12.08.2010 10:47 | SGOK | BUY | 2 000 | 9,59 | 19 180,00 |
| 12.08.2010 10:47 | PGOK | BUY | 800 | 43,82 | 35 056,00 |
| 12.08.2010 10:47 | ENMZ | BUY | 300 | 197,3 | 59 190,00 |
| 21.07.2010 10:51 | ENMZ | BUY | 300 | 167,9 | 50 370,00 |
| 21.07.2010 10:44 | USCB | BUY | 200 000 | 0,498 | 99 600,00 |
| 20.07.2010 11:16 | ENMZ | SELL | 300 | 168 | 50 400,00 |
| 20.07.2010 11:12 | USCB | SELL | 200 000 | 0,495 | 99 000,00 |
| 20.07.2010 10:57 | ALMK | SELL | 350 000 | 0,162 | 56 700,00 |
| 20.07.2010 10:56 | AZST | SELL | 20 000 | 2,6 | 52 000,00 |
| 21.06.2010 17:04 | AZST | BUY | 20 000 | 2,833 | 56 660,00 |
| 21.06.2010 17:04 | ALMK | BUY | 350 000 | 0,187 | 65 450,00 |
| 21.06.2010 17:04 | CEEN | SELL | 8 000 | 15,14 | 121 120,00 |
| 15.06.2010 11:01 | CEEN | BUY | 8 000 | 15,08 | 120 640,00 |
| 15.06.2010 11:01 | AVDK | SELL | 9 500 | 12,95 | 123 025,00 |
| 18.05.2010 10:48 | AVDK | BUY | 9 500 | 15,8 | 150 100,00 |
| 18.05.2010 10:48 | USCB | BUY | 150 000 | 0,583 | 87 450,00 |
| 18.05.2010 10:48 | ALMK | BUY | 200 000 | 0,2366 | 47 320,00 |
| 14.05.2010 11:17 | USCB | SELL | 150 000 | 0,625 | 93 750,00 |
| 14.05.2010 11:17 | ALMK | SELL | 200 000 | 0,2531 | 50 620,00 |
| 13.05.2010 14:16 | USCB | SELL | 70 000 | 0,6365 | 44 555,00 |
| 13.05.2010 14:16 | AVDK | SELL | 6 000 | 16,05 | 96 300,00 |
| 11.05.2010 10:39 | USCB | BUY | 70 000 | 0,6525 | 45 675,00 |
| 11.05.2010 10:39 | AVDK | BUY | 6 000 | 15,9 | 95 400,00 |
| 07.05.2010 14:05 | ENMZ | BUY | 100 | 244,45 | 24 445,00 |
| 07.05.2010 14:05 | USCB | BUY | 140 000 | 0,61 | 85 400,00 |
| 28.04.2010 12:51 | ENMZ | SELL | 100 | 283,6 | 28 360,00 |
| 28.04.2010 12:51 | USCB | SELL | 140 000 | 0,714 | 99 960,00 |
| 19.04.2010 11:13 | SVGZ | SELL | 9 000 | 6,27 | 56 430,00 |
| 19.04.2010 11:13 | DOEN | SELL | 300 | 105,9 | 31 770,00 |
| 19.04.2010 11:13 | CEEN | SELL | 2 000 | 19,4 | 38 800,00 |
| 19.04.2010 11:39 | SVGZ | BUY | 9 000 | 5,63 | 50 670,00 |
| 19.04.2010 11:39 | DOEN | BUY | 300 | 109,5 | 32 850,00 |
| 19.04.2010 11:39 | CEEN | BUY | 2 000 | 19,35 | 38 700,00 |
| 14.04.2010 11:32 | MTBD | BUY | 30 | 739,95 | 22 198,50 |
| 14.04.2010 11:32 | KRAZ | BUY | 80 000 | 0,3075 | 24 600,00 |
| 14.04.2010 11:32 | USCB | BUY | 69 000 | 0,6633 | 45 767,70 |
| 14.04.2010 11:32 | CEEN | BUY | 2 000 | 18,8 | 37 600,00 |
| 30.03.2010 11:45 | MTBD | SELL | 30 | 750 | 22 500,00 |
| 30.03.2010 11:45 | KRAZ | SELL | 80 000 | 0,31 | 24 800,00 |
| 30.03.2010 11:45 | USCB | SELL | 69 000 | 0,64 | 44 160,00 |
| 30.03.2010 11:45 | CEEN | SELL | 2 000 | 17,55 | 35 100,00 |
| 29.03.2010 11:45 | CEEN | BUY | 2 400 | 17,64 | 42 336,00 |
| 29.03.2010 11:45 | USCB | BUY | 100 000 | 0,6515 | 65 150,00 |
| 29.03.2010 11:45 | UNAF | BUY | 100 | 266,5 | 26 650,00 |
| 25.03.2010 14:40 | CEEN | SELL | 2 400 | 17,4 | 41 760,00 |
| 25.03.2010 14:40 | USCB | SELL | 100 000 | 0,64 | 64 000,00 |
| 25.03.2010 14:40 | UNAF | SELL | 100 | 247 | 24 700,00 |
| 24.03.2010 11:09 | LUAZ | SELL | 150 000 | 0,285 | 42 750,00 |
| 24.03.2010 10:57 | MZVM | SELL | 1 250 | 39 | 48 750,00 |
| 24.03.2010 10:57 | UNAF | SELL | 150 | 258 | 38 700,00 |
| 22.03.2010 12:15 | MZVM | BUY | 1 250 | 31,25 | 39 062,50 |
| 22.03.2010 12:15 | LUAZ | BUY | 150 000 | 0,2705 | 40 575,00 |
| 22.03.2010 12:15 | UNAF | BUY | 150 | 228,6 | 34 290,00 |
| 19.03.2010 16:40 | AZST | BUY | 11 000 | 4,4 | 48 400,00 |
| 19.03.2010 16:40 | ENMZ | BUY | 150 | 281,9 | 42 285,00 |
| 19.03.2010 16:36 | UNAF | BUY | 150 | 230 | 34 500,00 |
| 16.03.2010 15:01 | AZST | SELL | 11 000 | 4,355 | 47 905,00 |
| 16.03.2010 15:01 | ENMZ | SELL | 150 | 253,5 | 38 025,00 |
| 16.03.2010 15:01 | UNAF | SELL | 150 | 221,5 | 33 225,00 |
| 16.03.2010 13:55 | ENMZ | SELL | 200 | 255,5 | 51 100,00 |
| 16.03.2010 13:55 | UNAF | SELL | 200 | 224,02 | 44 804,00 |
| 15.03.2010 10:55 | ENMZ | BUY | 200 | 265,49 | 53 098,00 |
| 15.03.2010 10:55 | UNAF | BUY | 200 | 230,5 | 46 100,00 |
| 15.03.2010 10:50 | USCB | BUY | 72 000 | 0,5029 | 36 208,80 |
| 15.03.2010 10:50 | ENMZ | BUY | 200 | 265,93 | 53 186,00 |
| 15.03.2010 10:50 | UNAF | BUY | 200 | 230,5 | 46 100,00 |
| 12.03.2010 11:44 | USCB | SELL | 72 000 | 0,4621 | 33 271,20 |
| 12.03.2010 11:44 | ENMZ | SELL | 200 | 255 | 51 000,00 |
| 12.03.2010 11:44 | UNAF | SELL | 200 | 225,5 | 45 100,00 |
| 05.03.2010 12:42 | SVGZ | SELL | 6 900 | 4,51 | 31 119,00 |
